17 lutego 2014
| 1. | Bukowski Bogdan - Głowacki Zygmunt | 65% |
| 2. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 55% |
| 3. | Imburska Irena - Prewendowski Jan | 49% |
| 4. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 45% |
| 5. | Dobrowolska Bożena - Kocoł Wiktoria | 44% |
| 6. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 44% |
| 1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 56,20% |
| 2. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 55,00% |
| 3. | Drwal Stanisław - Prewendowski Jan | 52,50% |
| 4. | Lech Lidia - Świątowski Kazimierz | 50,00% |
| 5. | Łotocka Maria - Jarmuła Ryszard | 45,00% |
| 6. | Bawiec Andrzej - Stachnik Lidia | 41,20% |
| 1. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 59,70% |
| 2. | Bukowski Bogdan - Głowacki Zygmunt | 56,74% |
| 3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 54,44% |
| 4. | Stachnik Lidia - Prewendowski Jan | 52,81% |
| 5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 52,59% |
| 6. | Przybyło Kazimiera - Wójtowicz Jerzy | 49,85% |
| 7. | Molczyk Kazimierz - Dobrowolska Bożena | 49,41% |
| 8. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 48,07% |
| 9. | Łotocka Maria - Dziura Jan | 46,67% |
| 10. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 45,48% |
| 11. | Lidia Lech - Świątowski Kazmimierz | 43,85% |
| 12. | Curyło Maria - Mękal Helena | 40,37% |
świętokrzyskie
|
8
|
małopolskie
|
9
|
podkarpackie
|
19
|
lubuskie
|
27
|
średnia dla Polski
|
17
|
Ogółem
|
Mężczyźni
|
Kobiety
|
|
Polska
|
0,9%
|
0,8%
|
1,0%
|
Unia Europejska
|
4,2%
|
3,6%
|
4,8%
|