| 1. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 59,70% |
| 2. | Bukowski Bogdan - Głowacki Zygmunt | 56,74% |
| 3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 54,44% |
| 4. | Stachnik Lidia - Prewendowski Jan | 52,81% |
| 5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 52,59% |
| 6. | Przybyło Kazimiera - Wójtowicz Jerzy | 49,85% |
| 7. | Molczyk Kazimierz - Dobrowolska Bożena | 49,41% |
| 8. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 48,07% |
| 9. | Łotocka Maria - Dziura Jan | 46,67% |
| 10. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 45,48% |
| 11. | Lidia Lech - Świątowski Kazmimierz | 43,85% |
| 12. | Curyło Maria - Mękal Helena | 40,37% |
