Punktacja roczna za rok 2020:
W punktacji rocznej za 2020, uwzględniono tylko turnieje ogólnodostępne, które były rozgrywane w SP-8 i "nad Biedronką".
1. Kobis Anna 247 (40) 18. Kotelon Czesław 97 (15)
2. Bukowski Bogdan 227 (40) 19. Dreszer Jerzy 95 (18)
3. Kobis Jerzy 216 (42) 20. Bawiec Andrzej 92,5 (18)
4. Staud Ewa 197,5 (28) 21. Prewendowski M. 89 (10)
5. Wąsowicz M. 187 (38) 22. Kądziela Marian 86 (18)
6. Jarmuła Ryszard 169,5 (37) 23. Motyka Ewa 77 (33)
7. Imburska Irena 168,5 (40) 24. Łotocka Maryla 76 (20)
8. Szkout Zbigniew 167 (20) 25. Wielgus Tadeusz 72 (13)
9. Kliszczyk A. 150 (30) 26. Pietrzela Stan. 72 (30)
10. Pękala Stan. 140 (37) 27. Dobrowolska Boż. 63 (9)
11. Seremet Kaz. 136 (29) 28. Mróz Stanisław 51 (6)
12. Jacykiewicz M. 124 (36) 29. Dzik Edward 36 (9)
13. Kozłowski Lech 118,5 (13) 30.Przybyło Kazimiera 30 (4)
14. Poniewierski 105 (17) 31. Przybyłowicz L. 25 (5)
15. Sposki 104,5 (19) 32. Ściński Józef 25 (4)
16. Głowacki Zyg. 101 (19) 33. Gawlik 19 (2)
17. Skórska Irena 97 (15) 34. Wawrzon Feliks 18 (2)
35. Medrala 18 (3)
W 2020 zagrali z nami także: Staszek Drwal, Anna Gabriel, Leszek Gabriel, Krawczyk Bog, Anna Kapusta, Mraz Adam, Stefan Bentkowski, Jan Dziura, Godawski - Łącznie 44 osoby.