1 | Anna Kobis | 450 |
2 | Jerzy Kobis | 442 |
3 | Bogdan Bukowski | 427 |
4 | Ryszard Jarmuła | 382 |
5 | Barbara Szulc | 374 |
6 | Ewa Staud | 371 |
7 | Mariusz Prewendowski | 364 |
8 | Zbigniew Szkołut | 362 |
9 | Zygmunt Głowacki | 353 |
10 | Anna Gabriel | 309 |
11 | Leszek Gabriel | 309 |
12 | Lech Kozłowski | 307 |
13 | Kazimierz Seremet | 302 |
14 | Kazimiera Przybyło | 258 |
15 | Józef Ściński | 244 |
16 | Stanisław Pękala | 228 |
17 | Andrzej Bawiec | 219 |
18 | Mariola Łotocka | 215 |
19 | Maciej Wąsowicz | 208 |
20 | Bożena Dobrowolska | 182 |
21 | Stanisław Mróz | 149 |
22 | Lidia Stachnik | 145 |
23 | Jerzy Dreszer | 144 |
24 | Irena Imburska | 140 |
25 | Edward Dzik | 132 |
26 | Irena Nowicka | 127 |
27 | Marian Kądziela | 105 |
28 | Maria Jacykiewcz | 97 |
29 | Stanisław Drwal | 78 |
30 | Maciej Prokszki | 55 |
31 | Halina Matuszczak | 52 |
32 | Helena Mękal | 41 |
33 | Wiesława Kotelon | 31 |
34 | Poniewierski | 31 |
35 | Jan Dziura | 29 |
36 | Grażyna Hornicka | 24 |
37 | Stefan Bentkowski | 22 |
38 | Bogusława Krawczyk | 17 |
39 | Grażyna Mikulska | 17 |
40 | Feliks Wawrzon | 6 |
Długa fala
Pełna klasyfikacja za rok 2018
Subskrybuj:
Posty (Atom)