Długofalową  punktację za rok 2013 wygrały sympatyczne panie Irenki.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nadchodzącym roku:)
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nadchodzącym roku:)
Aktualizacja: 19 grudnia 2013
| 
28.11.13 | 
4.12.13 | 
12.12.13 | 
18.12.13  | ||
| 
1. | 
Imburska
  Irena | 
107,0 | 
114,0 | 
119,0 | 
122,0 | 
| 
2. | 
Nowicka
  Irena | 
107,0 | 
114,0 | 
119,0 | 
122,0 | 
| 
3. | 
Gabriel
  Leszek | 
101,0 | 
106,0 | 
112,0 | 
119,0 | 
| 
4. | 
Kobis
  Anna | 
93,5 | 
95,5 | 
103,5 | 
107,5 | 
| 
5. | 
Kobis
  Jerzy | 
93,5 | 
95,5 | 
103,5 | 
107,5 | 
| 
6. | 
Gabriel
  Anna | 
80,5 | 
85,5 | 
91,5 | 
91,5 | 
| 
7. | 
Prewendowski
  Jan | 
79,0 | 
79,0 | 
86,0 | 
88,0 | 
| 
8. | 
Głowacki
  Zygmunt | 
71,0 | 
74,0 | 
75,0 | 
83,0 | 
| 
9. | 
Bukowski
  Bogusław | 
74,5 | 
77,5 | 
78,5 | 
80,5 | 
| 
10. | 
Żurowski
  Roman | 
78,5 | 
78,5 | 
78,5 | 
78,5 | 
| 
11. | 
Przybyło
  Kazimiera | 
28,0 | 
36,0 | 
43,0 | 
49,0 | 
| 
12. | 
Bawiec
  Andrzej | 
37,5 | 
37,5 | 
39,5 | 
47,5 | 
| 
13. | 
Jacykiewicz
  Maria | 
38,0 | 
39,0 | 
43,0 | 
44,0 | 
| 
14. | 
Jarmuła
  Ryszard | 
36,0 | 
40,0 | 
43,0 | 
43,0 | 
| 
15. | 
Stachnik
  Lidia | 
32,0 | 
33,0 | 
37,0 | 
38,0 | 
| 
16. | 
Prewendowski
  Mariusz | 
28,0 | 
36,0 | 
36,0 | 
36,0 | 
| 
17. | 
Wawrzon
  Feliks | 
35,0 | 
35,0 | 
35,0 | 
35,0 | 
| 
18. | 
Curyło
  Maria | 
27,0 | 
27,0 | 
30,0 | 
35,0 | 
| 
19. | 
Dobrowolska
  Bożena | 
34,0 | 
34,0 | 
34,0 | 
34,0 | 
| 
20. | 
Mękal
  Helena | 
28,5 | 
28,5 | 
28,5 | 
33,5 | 
| 
21. | 
Molczyk
  Kazimierz | 
16,0 | 
16,0 | 
16,0 | 
16,0 | 
| 
22. | 
Drwal
  Stanisław | 
13,0 | 
13,0 | 
13,0 | 
13,0 | 
| 
23. | 
Kotelon
  Wiesława | 
12,0 | 
12,0 | 
12,0 | 
12,0 | 
| 
24. | 
Krawczyk
  Bogusława | 
12,0 | 
12,0 | 
12,0 | 
12,0 | 
| 
25. | 
Dzik
  Edward | 
8,5 | 
8,5 | 
10,5 | 
10,5 | 
| 
26. | 
Regiec
   | 
10,0 | 
10,0 | 
10,0 | 
10,0 | 
| 
27. | 
Frysztak
  Anna | 
7,0 | 
7,0 | 
7,0 | 
7,0 | 
| 
28. | 
Michalik
  Andrzej | 
7,0 | 
7,0 | 
7,0 | 
7,0 | 
| 
29. | 
Stono
  Adam | 
7,0 | |||
| 
30. | 
Prokuszki
  Maciej | 
6,0 | |||
| 
31. | 
Papuga
  Andrzej | 
4,0 | 
4,0 | 
4,0 | 
4,0 | 
ODK - Westerplatte
Amatorskie środy
| 18 grudnia 2013 | ||
| 1. | Bawiec Andrzej - Głowacki Zygmunt | 65,87% | 
| 2. | Gabriel Leszek - Stono Adam | 57,94% | 
| 3. | Przybyło Kazimiera - Prokuszki Maciej | 57,14% | 
| 4. | Curyło Maria - Mękal Helena | 48,41% | 
| 5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 47,62% | 
| 6. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 45,24% | 
| 7. | Bukowski Bogusław - Prewendowski Jan | 41,27% | 
| 8. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 36,57% | 
| 11 grudnia 2013 | ||
| 1. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 64% | 
| 2. | Przybyło Kazimiera - Prewendowski Jan | 56% | 
| 3. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 54% | 
| 4. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 52% | 
| 5. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 49% | 
| 6. | Curyło Maria - Jarmuła Ryszard | 44% | 
| 7. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 41% | 
| 8. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 40% | 
| 4 grudnia 2013 | ||
| 1. | Przybyło Kazimiera - Prewendowski Jan | 63% | 
| 2. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 60% | 
| 3. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 60% | 
| 4. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 55% | 
| 5. | Jarmuła Ryszard - Papuga Andrzej | 49% | 
| 6. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 40% | 
| 7. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 37% | 
| 8. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 36% | 
| 27 listopada 2013 | ||
| 1. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 63% | 
| 2. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 59% | 
| 3. | Curyło Maria - Bawiec Andrzej | 47% | 
| 4. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 44% | 
| 5. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 38% | 
| 20 listopada 2013 | ||
| 1. | Jarmuła Ryszard - Gabriel Leszek | 63% | 
| 2. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 58% | 
| 3. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 51% | 
| 3. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 51% | 
| 4. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 44% | 
| 5. | Curyło Maria - Mękal Helena | 42% | 
| 6. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 40% | 
| 13 listopada 2013 | ||
| 1. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 65% | 
| 2. | Jarmuła Ryszard - Gabriel Leszek | 53% | 
| 2. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 53% | 
| 3. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 52% | 
| 4. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 47% | 
| 5. | Dobrowolska Bożena - Molczyk Kazimierz | 45% | 
| 6. | Curyło Maria - Mękal Helena | 43% | 
| 7. | Bawiec Andrzej - Krawczyk Bogusława | 41% | 
| 6 listopada 2013 | ||
| 1. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 61% | 
| 2. | Przybyło Kazimiera - Prewendowski Jan | 59% | 
| 3. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 55% | 
| 4. | Krawczyk Bogusława - Gabriel Leszek | 52% | 
| 5. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 47% | 
| 6. | Jarmuła Ryszard - Żurowski Roman | 46% | 
| 7. | Curyło Maria - Mękal Helena | 45% | 
| 8. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 44% | 
| 9. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 43% | 
U Jasia

| 21 grudnia 2013 | ||
| 1. | Jurkiewicz Jarosław - Sypień Wacław | 65,97% | 
| 2. | Dmochowski Adam - Prewendowski Jan | 61,86% | 
| 3. | Micek Bronisław - Kozik Michał | 60,07% | 
| 4. | Piotrowski Sebastan - Świderek Zbigniew | 59,10% | 
| 5. | Reising Sławomir - Szkołut Kazimierz | 56,22% | 
| 6. | Szkołut Zbigniew - Stanisław Foszcz | 56,22% | 
| 7. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 53,97% | 
| 8. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 50,77% | 
| 9. | Prochuszki Maciej - Prewendowski Mariusz | 48,21% | 
| 10. | Wawrzon Feliks - Żurowski Roman | 45,96% | 
| 11. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 45,00% | 
| 12. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 42,31% | 
| 13. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 42,12% | 
| 14. | Przybyło Kazimiera - Wójtowicz Jerzy | 39,87% | 
| 15. | Molczyk Kazimierz - Dubiel Rufin | 32,82% | 
| 13 grudnia 2013 | ||
| 1. | Foszcz Stanisław - Szkołut Zbigniew | 61,11% | 
| 2. | Górowski Stanisław - Prewendowski Mariusz | 58,33% | 
| 3. | Przybyło Kazimiera - Ścieński Józef | 52,31% | 
| 4. | Dmochowski Adam - Wójtowicz Jerzy | 51,38% | 
| 5. | Prokuszki Maciej - Prewendowski Mariusz | 50,00% | 
| 6. | Micek Bronisław - Kozik Michał | 49,07% | 
| 7. | Molczyk Kazimierz - Wawrzon Feliks | 48,61% | 
| 8. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 45,31% | 
| 9. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 44,44% | 
| 10. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 39,35% | 
| 6 grudnia 2013 | ||
| 1. | Bentkowski Stefan - Wawrzon Feliks | 55,90% | 
| 2. | Micek Bronisław - Kozik Michał | 54,62% | 
| 3. | Piotrowski Sebastan - Świderek Zbigniew | 54,16% | 
| 4. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 52,31% | 
| 5. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 50,46% | 
| 6. | Foszcz Stanisław - Szkołut Zbigniew | 50,46% | 
| 7. | Przybyło Kazimiera - Ścieński Józef | 49,07% | 
| 8. | Sacha Zbigniew - Wójtowicz Jerzy | 46,29% | 
| 9. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 44,44% | 
| 10. | Górowski Stanisław - Prewendowski Mariusz | 43,05% | 
| 29 listopada 2013 | ||
| 1. | Foszcz Stanisław - Szkołut Zbigniew | 56,01% | 
| 2. | Micek Bronisław - Kozik Michał | 55,55% | 
| 3. | Górowski Stanisław - Prewendowski Mariusz | 55,55% | 
| 4. | Przybyło Kazimiera - Ścieński Józef | 53,24% | 
| 5. | Dmochowski Adam - Wójtowicz Jerzy | 50,92% | 
| 6. | Reising Sławomir - Szkotuł Kazimierz | 50,46% | 
| 7. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 50,00% | 
| 8. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 50,00% | 
| 9. | Bentkowski Stefan - Wawrzon Feliks | 43,05% | 
| 10. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 42,59% | 
| 11. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 42,59% | 
 
