Klasyfikacje za 2014 wygrał Pan Leszek Gabriel wyprzedzając jednym punktem Panią Annę Gabriel. Miejsce trzecie zajęła Pani Irena Imburska. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Pozostałym uczestnikom gier życzymy sukcesów w nadchodzącym sezonie.
Klasyfikacja roczna
|
I - 26.03
|
II - 26.06
|
III - 17.12
|
rok 2014
|
||
1.
|
Gabriel
Leszek
|
47
|
53
|
57
|
157,00
|
|
2.
|
Gabriel
Anna
|
52
|
47
|
57
|
156,00
|
|
3.
|
Imburska
Irena
|
52,5
|
48
|
51
|
151,50
|
|
4.
|
Nowicka
Irena
|
48,5
|
48
|
48
|
144,50
|
|
5.
|
Żurowski
Roman
|
57
|
64
|
22
|
143,00
|
|
6.
|
Kobis
Anna
|
30,5
|
54
|
37
|
121,50
|
|
7.
|
Kobis
Jerzy
|
30,5
|
59
|
32
|
121,50
|
|
8.
|
Prewendowski
Jan
|
33,5
|
38
|
38
|
109,50
|
|
9.
|
Stachnik
Lidia
|
29
|
46,5
|
33
|
108,50
|
|
10.
|
Bukowski
Bogusław
|
45
|
61
|
106,00
|
||
11.
|
Prewendowski
Mariusz
|
37
|
31
|
34
|
102,00
|
|
12.
|
Jacykiewicz
Maria
|
21
|
46,5
|
31
|
98,50
|
|
13.
|
Bawiec
Andrzej
|
35
|
37
|
22
|
94,00
|
|
14.
|
Dobrowolska
Bożena
|
34
|
23
|
26
|
83,00
|
|
15.
|
Łotocka
Maria
|
30,5
|
41
|
10
|
81,50
|
|
16.
|
Jarmuła
Ryszard
|
51
|
25,5
|
76,50
|
||
17.
|
Dzik
Edward
|
23
|
34
|
17
|
74,00
|
|
18.
|
Mękal
Helena
|
29
|
21
|
15
|
65,00
|
|
19.
|
Curyło
Maria
|
26
|
32
|
5
|
63,00
|
|
20.
|
Głowacki
Zygmunt
|
61
|
61,00
|
|||
21.
|
Przybyło
Kazimiera
|
5
|
33,5
|
38,50
|
||
22.
|
Drwal
Stanisław
|
7
|
7
|
14
|
28,00
|
|
23.
|
Krawczyk
Bogusława
|
1
|
8
|
13
|
22,00
|
|
24.
|
Kocoł
Wiktoria
|
19
|
19,00
|
|||
25.
|
Kotelon
Wiesław
|
14
|
2
|
16,00
|
||
26.
|
Molczyk
Kazimierz
|
5
|
10
|
15,00
|
||
27.
|
Wawrzon
Felix
|
14
|
1
|
15,00
|
||
28.
|
Matuszczyk
Helena
|
6
|
6,00
|
|||
29.
|
Pękala
Stanisław
|
6
|
6,00
|
|||
30.
|
Sermet
Kazimierz
|
6
|
6,00
|
|||
31.
|
Kozłowski
Lech
|
5
|
5,00
|
|||
32.
|
Sacha
Ziemowit
|
5
|
5,00
|
|||
33.
|
Ścinski
Józef
|
5
|
5,00
|
|||
34.
|
Wójtowicz
Jerzy
|
5
|
5,00
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODK - Westerplatte
Amatorskie środy
17 grudnia 2014 | ||
1. | Krawczyk Bogusława - Prewendowski Jan | 68,75% |
2. | Kobis Anna - Imburska Irena | 55,00% |
3. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 52,50% |
4. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 51,25% |
5. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 43,75% |
6. | Dobrowolska Bożena - Kocoł Wiktoria | 27,50% |
10 grudnia 2014 | ||
1. | Prewendowski Jan - Prewendowski Mariusz | 61,80% |
2. | Dobrowolska Bożena - Kocoł Wiktoria | 57,99% |
3. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 55,56% |
4. | Przybyło Kazimiera - Ścieński Józef | 53,12% |
5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 50,79% |
6. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 46,07% |
7. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 39,68% |
8. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 34,92% |
3 grudnia 2014 | ||
1. | Prewendowski Jan - Prewendowski Mariusz | 63,89% |
2. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 58,33% |
3. | Dobrowolska Bożena - Mękal Helena | 51,39% |
4. | Pękala Stanisław - Seremet Kazimierz | 48,61% |
5. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 48,61% |
6. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 44,44% |
7. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 34,74% |
26 listopada 2014 | ||
1. | Prewendowski Jan - Prewendowski Mariusz | 73,75% |
2. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 56,25% |
3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 48,75% |
4. | Mękal Helena - Jacykiewicz Maria | 47,50% |
5. | Pękala Stanisław - Seremet Kazimierz | 46,25% |
6. | Dobrowolska Bożena - Kocoł Wiktoria | 27,50% |
19 listopada 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 61,18% |
2. | Żurowski Roman - Krawczyk Bogusława | 58,33% |
3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 56,94% |
4. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 48,61% |
5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 45,83% |
6. | Mękal Helena - Curyło Maria | 40,27% |
7. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 38,88% |
12 listopada 2014 | ||
1. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 71,87% |
2. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 53,12% |
3. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 50,00% |
4. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 40,62% |
5. | Dobrowolska Bożena - Kocoł | 34,37% |
5 listopada 2014 | ||
1. | Dobrowolska Bożena - Kocoł Wiktoria | 52,38% |
2. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 51,19% |
3. | Bawiec Andrzej - Prewendowski Mariusz | 48,81% |
4. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 47,61% |
5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 39,29% |
6. | Mękal Helena - Matuszczyk Halina | 36,90% |
7. | Krawczyk Bogusława - Stachnik Lidia | 23,80% |
29 października 2014 | ||
1. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 56,25% |
2. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 53,13% |
3. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 50,00% |
4. | Dobrowolska Bożena - Kocoł | 50,00% |
5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 40,63% |
Dnia 22.10.2014 rozegrano mecz
Drużyna A : Bawiec Andrzej, Dzik Edward, Kobis Anna, Mękal Helena
Drużyna B: Imburska Irena, Nowicka Irena, Dobrowolska Bożena, Kocoł Wiktoria
Wygrała drużyna B: 59: 27
15 października 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 59,37% |
2. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 59,37% |
3. | Mękal Helena - Curyło Maria | 56,25% |
4. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 40,62% |
5. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 34,37% |
1 października 2014 | ||
1. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 57,50% |
2. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 52,50% |
3. | Kozłowski Lech - Żurowski Roman | 50,00% |
4. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 48,88% |
5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 46,25% |
6. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 43,75% |
23 września 2014 | ||
1. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 63,75% |
2. | Łotocka Maria - Prewendowski Jan | 55,00% |
3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 55,00% |
4. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 47,50% |
5. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 41,25% |
6. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 37,50% |
17 września 2014 | ||
1. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 56,25% |
2. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 50,50% |
3. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 43,75% |
4. | Łotocka Maria - Prewendowski Jan | 43,75% |
5. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 43,75% |
10 września 2014 | ||
1. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 53,75% |
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 53,75% |
3. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 51,25% |
4. | Żurowski Roman - Łotocka Maria | 51,25% |
5. | Imburska Irena - Matuszczyk Helena | 47,50% |
6. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 42,50% |
3 września 2014 | ||
1. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 61,40% |
2. | Drwal Stanisław - Kotelon Wiesława | 61,40% |
3. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 58,33% |
4. | Żurowski Roman - Prewendowski Jan | 55,55% |
5. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 41,66% |
6. | Dobrowolska Bożena - Matuszczyk Helena | 36,11% |
7. | Kozłowski Lech - Wawrzon Feliks | 36,11% |
23 lipca 2014 | ||
1. | Żurowski Roman - Wawrzon Feliks | 62,50% |
2. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 53,10% |
3. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 46,80% |
4. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 43,70% |
5. | Bawiec Andrzej - Prewendowski Jan | 43,70% |
16 lipca 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 62,50% |
2. | Żurowski Roman - Prewendowski Jan | 59,37% |
3. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 51,04% |
4. | Jarmuła Ryszard - Łotocka Maria | 48,95% |
5. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 28,12% |
Dnia 9 lipca rozegrano mecz. Startowały dwie drużyny.
Drużyna A: Gabriel Anna - Gabriel Leszek i Bukowski Bogusław - Żurowski Roman
Drużyna B: Kobis Anna - Kobis Jerzy i Nowicka Irena - Imburska Irena
Zwyciężyła drużyna A.
2 lipca 2014 | ||
1. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 53,12% |
2. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 50,00% |
3. | Żurowski Roman - Łotocka Maria | 50,00% |
4. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 46,87% |
5. | Bukowski Bogusław - Dobrowolska Bożena | 40,60% |
25 czerwca 2014 | ||
1. | Łotocka Maria - Wawrzon Feliks | 65,00% |
2. | Żurowski Roman - Dobrowolska Bożena | 58,88% |
3. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 54,44% |
4. | Bukowski Bogusław - Jarmuła Ryszard | 53,33% |
5. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 51,11% |
6. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 36,11% |
7. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 31,11% |
18 czerwca 2014 | ||
1. | Łotocka Maria - Wawrzon Feliks | 63,89% |
2. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 55,56% |
3. | Gabriel Leszek - Żurowski Roman | 50,00% |
4. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 47,22% |
5. | Bukowski Bogusław - Jarmuła Ryszard | 47,22% |
6. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 44,44% |
7. | Curyło Maria - Prewendowski Jan | 41,67% |
11 czerwca 2014 | ||
1. | Bukowski Bogusław - Jarmuła Ryszard | 68,75% |
2. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 65,63% |
3. | Curyło Maria - Stachnik Lidia | 46,86% |
4. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 43,75% |
5. | Jacykiewicz Maria - Żurowski Roman | 25,00% |
4 czerwca 2014 | ||
1. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 69,84% |
2. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 57,14% |
3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 53,17% |
4. | Curyło Mari - Żurowski Roman | 48,41% |
5. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 48,41% |
6. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 44,44% |
7. | Łotocka Maria - Bukowski Bogusław | 42,63% |
8. | Dobrowolska Bożena - Jarmuła Ryszard | 35,71% |
28 maja 2014 | ||
1. | Krawczyk Bogusłwa - Żurowski Roman | 56,94% |
2. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 52,78% |
3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 51,39% |
4. | Łotocka Maria - Jarmuła Ryszard | 50,00% |
5. | Dobrowolska Bożena - Bawiec Andrzej | 50,00% |
6. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 45,00% |
7. | Stachnik Lidia - Curyło Mari | 43,06% |
21 maja 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 56,94% |
2. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 56,94% |
3. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 54,78% |
4. | Jarmuła Ryszard - Żurowski Roman | 52,78% |
5. | Dobrowolska Bożena - Prewendowski Jan | 48,61% |
6. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 47,22% |
7. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 34,72% |
14 maja 2014 | ||
1. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 60,00% |
2. | Jarmuła Ryszard - Kobis Jerzy | 53.75% |
3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 51.25% |
4. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 48.75% |
5. | Dobrowolska Bożena - Żurowski Roman | 46.25% |
6. | Bukowski Bogusław - Curyło Maria | 40,00% |
7 maja 2014 | ||
1. | Jarmuła Ryszard - Prewendowski Jan | 59,52% |
2. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 56,35% |
3. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 54,76% |
4. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 53,97% |
5. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 53,17% |
6. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 46,06% |
7. | Mękal Helena - Curyło Maria | 43,65% |
8. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 42,06% |
9. | Łotocka Maria - Bukowski Bogusław | 38,89% |
30 kwietnia 2014 | ||
1. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 68,51% |
2. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 68,51% |
3. | Drwal Stanisław - Prewendowski Jan | 65,74% |
4. | Bukowski Bogusław - Jarmuła Ryszard | 57,40% |
5. | Łotocka Maria - Wójtowicz Jerzy | 56,48% |
6. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 53,70% |
7. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 51,85% |
8. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 50,92% |
9. | Mękal Helena - Curyło Maria | 41,66% |
23 kwietnia 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 57,50% |
2. | Curyło Maria - Mękal Helena | 53,75% |
3. | Bukowski Bogusław - Łotocka Maria | 50,00% |
4. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 48,75% |
5. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 47,50% |
6. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 42,50% |
16 kwietnia 2014 | ||
1. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 59,52% |
2. | Bukowski Bogusław - Prewendowski Jan | 58,99% |
3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 56,08% |
4. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 55,83% |
5. | Curyło Maria - Mękal Helena | 52,39% |
6. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 45,24% |
7. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 44,98% |
8. | Dobrowolska Bożena - Łotocka Maria | 26,98% |
9 kwietnia 2014 | ||
1. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 63,48% |
2. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 59,52% |
3. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 58,73% |
4. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 57,74% |
5. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 46,83% |
6. | Łotocka Maria - Jarmuła Ryszard | 42,86% |
7. | Jacykiewicz Maria - Bukowski Bogusław | 42,86% |
8. | Dobrowolska Bożena - Prewendowski Jan | 40,48% |
9. | Curyło Maria - Mękal Helena | 38,10% |
2 kwietnia 2014 | ||
1. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 65,48% |
2. | Bukowski Bogusław - Prewendowski Jan | 58,93% |
3. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 57,14% |
4. | Curyło Maria - Mękal Helena | 51,19% |
5. | Łotocka Maria - Jarmuła Ryszard | 50,60% |
6. | Dobrowolska Bożena - Molczyk Kazimierz | 47,02% |
7. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 45,24% |
8. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 45,24% |
9. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 41,67% |
10. | Krawczyk Bogusława - Gabriel Leszek | 37,50% |
26 marca 2014 | ||
1. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 64,29% |
2. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 53,97% |
3. | Mękal Helena - Dobrowolska Bożena | 52,38% |
4. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 49,21% |
5. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 48,41% |
6. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 46,83% |
7. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 46,03% |
8. | Łotocka Maria - Jarmuła Ryszard | 37,30% |
19 marca 2014 |
||
1. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 68,25% |
2. | Jarmuła Ryszard - Łotocka Maria | 60,32% |
3. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 58,73% |
4. | Dobrowolska Bożena - Prewendowski Jan | 49,21% |
5. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 46,83% |
6. | Curyło Maria - Mękal Helena | 46,03% |
7. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 44,44% |
8. | Dzik Edward - Bawiec Andrzej | 38,10% |
9. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 38,10% |
12 marca 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 63,49% |
2. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 60,31% |
3. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 54,76% |
4. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 52,38% |
5. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 48,41% |
6. | Curyło Maria - Mękal Helena | 42,85% |
7. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 40,47% |
8. | Krawczyk Bogusława - Łotocka Maria | 37,30% |
26 lutego 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 71,25% |
2. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 51,25% |
3. | Łotocka Maria - Prewendowski Jan | 50,00% |
4. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 46,26% |
5. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 41,25% |
6. | Bawiec Andrzej - Dobrowolska Bożena | 40,00% |
19 lutego 2014 | ||
1. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 73,01% |
2. | Żurowski Roman - Przybyło Kazimiera | 70,63% |
3. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 56,35% |
4. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 55,56% |
5. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 49,21% |
6. | Jarmuła Ryszard - Łotocka Maria | 43,65% |
7. | Dobrowolska Bożena - Molczyk Kazimierz | 39,68% |
8. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 36,51% |
9. | Jacykiewicz Maria - Curyło Maria | 25,40% |
12 lutego 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 59,52% |
2. | Żurowski Roman - Prewendowski Mariusz | 58,73% |
3. | Jarmuła Ryszard - Łotocka Maria | 53,96% |
4. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 53,96% |
5. | Sacha Zbigniew - Drwal Stanisław | 47,61% |
6. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 44,44% |
7. | Bawiec Andrzej - Curyło Maria | 43,65% |
8. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 41,26% |
9. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 40,47% |
5 lutego 2014 | ||
1. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 63,49% |
2. | Jacykiewicz Maria - Stachnik Lidia | 53,97% |
3. | Dobrowolska Bożena - Molczyk Kazimierz | 52,38% |
4. | Przybyło Kazimiera - Prewendowski Jan | 52,38% |
5. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 48,41% |
6. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 47,62% |
7. | Prewendowski Mariusz - Żurowski Roman | 46,03% |
8. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 43,65% |
9. | Mękal Helena - Stachnik Lidia | 42,06% |
29 stycznia 2014 | ||
1. | Żurowski Roman - Jacykiewicz Maria | 59,52% |
2. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 57,94% |
3. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 57,14% |
4. | Bawiec Andrzej - Stachnik Lidia | 48,41% |
5. | Jarmuła Ryszard - Łotocka Maria | 47,62% |
6. | Curyło Maria - Mękal Helena | 43,65% |
7. | Dobrowolska Bożena - Przybyło Kazimiera | 43,65% |
8. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 42,06% |
22 stycznia 2014 | ||
1. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 64,29% |
2. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 53,17% |
3. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 53,17% |
4. | Gabriel Anna - Stachnik Lidia | 51,59% |
5. | Przybyło Kazimiera - Prewendowski Jan | 48,41% |
6. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 48,41% |
7. | Jarmuła Ryszard - Łotocka Maria | 46,83% |
8. | Curyło Maria - Mękal Helena | 34,13% |
15 stycznia 2014 | ||
1. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 60,00% |
2. | Przybyło Kazimiera - Prewendowski Jan | 57,50% |
3. | Curyło Maria - Mękal Helena | 53,75% |
4. | Dobrowolska Bożena - Bawiec Andrzej | 50,00% |
5. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 45,00% |
6. | Imburska Irena - Nowicka Irena | 33,75% |
8 stycznia 2014 | ||
1. | Przybyło Kazimiera - Prewendowski Jan | 77,78% |
2. | Gabriel Anna - Gabriel Leszek | 73,01% |
3. | Curyło Maria - Mękal Helena | 68,25% |
4. | Dobrowolska Bożena - Stachnik Lidnia | 61,11% |
5. | Bukowski Bogusław - Głowacki Zygmunt | 55,56% |
6. | Imburska Irena - Żurowski Roman | 54,76% |
7. | Bawiec Andrzej - Dzik Edward | 47,62% |
8. | Kobis Anna - Kobis Jerzy | 47,62% |
9. | Kotelon Wiesława - Drwal Stanisław | 47,62% |
|